費用について(新築)
参考建物本体価格(税込):
名称 | - | まどかの家 | ゆかりの家 |
---|---|---|---|
建物本体価格 | - 万円 | 3,520万円 | 5,258万円 |
構造・階数 | - | 木造2階建て | 木造2階建て |
建築面積 | - ㎡ (- 坪) | 28.18㎡ (8.5坪) | 75.02㎡ (22.6坪) |
延べ面積 | - ㎡ (- 坪) | 51.31㎡ (15.5坪) | 149.04㎡ (45.0坪) |
断熱性能: UA値 | - W/㎡・K | 0.45W/㎡・K | 0.45W/㎡・K |
気密性能: C値 | - c㎡/㎡ | 0.57c㎡/㎡ | 0.36c㎡/㎡ |
耐震性能 | - | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 |
主な仕様 | - | ロフト トップライト クロス壁紙 フローリング 防火サイディング外壁材 防火サッシ (樹脂+アルミハイブリット) | クロス壁紙 フローリング 防火サイディング外壁材 防火サッシ (樹脂+アルミハイブリット) 二世帯住宅 |
快適性能 設備 | - | 第一種 熱交換型換気システム | 第一種 熱交換型換気システム (ダクトレス) |
工法 ※SW= スーパー ウォール | - | 木造在来工法 SW工法 準耐火建築物 ホウ酸防蟻処理 | 木造在来工法 SW工法 認定低炭素建築物 準耐火建築物 ホウ酸防蟻処理 |
名称 | 暖段の家 | 木づかいの家 | 碧の家 |
---|---|---|---|
建物本体価格 | 7,920万円 | 3,750万円 | 2,750万円 |
構造・階数 | 木造2階建て | 木造2階建て | 木造2階建て |
建築面積 | 111.26㎡ (33.65坪) | 49.65㎡ (15.0坪) | 30.31㎡ (9.1坪) |
延べ面積 | 198.74㎡ (60.11坪) | 101.40㎡ (30.6坪) | 55.48㎡ (16.7坪) |
断熱性能: UA値 | 0.30W/㎡・K | 0.40W/㎡・K | 0.46W/㎡・K |
気密性能: C値 | 0.24c㎡/㎡ | 0.37c㎡/㎡ | 0.56c㎡/㎡ |
耐震性能 | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 |
主な仕様 | 高天井 漆喰壁 無垢フローリング 外壁左官仕上げ 床暖房 インナーガレージ 店舗兼用住宅 ホームエレベーター キャットウォーク | 高天井 漆喰壁 無垢フローリング 一枚板家具 太陽光発電システム ZEH | 吹き抜け 漆喰壁 無垢フローリング 小屋裏収納 外壁左官仕上げ ZEH |
快適性能 設備 | 熱交換換気システム | 熱交換換気システム | 熱交換換気システム |
工法 ※SW= スーパー ウォール | 木造在来工法 SW工法(デュアル) 低炭素住宅 ホウ酸防蟻処理 | 木造在来工法 SW工法 低炭素住宅 ホウ酸防蟻処理 | 木造在来工法 SW工法 低炭素住宅 ホウ酸防蟻処理 |
名称 | 陽だまりの家 | つながりの家 | 温故知新の家 |
---|---|---|---|
建物本体価格 | 4,400万円 | 3,300万円 | 3,100万円 |
構造・階数 | 木造2階建て | 木造2階建て | 木造2階建て |
建築面積 | 67.72㎡ (20.4坪) | 38.36㎡ (11.6坪) | 42.15㎡ (12.7坪) |
延べ面積 | 105.57㎡ (31.9坪) | 71.87㎡ (21.7坪) | 74.85㎡ (22.6坪) |
断熱性能: UA値 | 0.51W/㎡・K | 0.50W/㎡・K | 0.54W/㎡・K |
気密性能: C値 | 0.47c㎡/㎡ | 0.30c㎡/㎡ | 0.6c㎡/㎡ |
耐震性能 | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 |
主な仕様 | 吹き抜け 漆喰壁 無垢フローリング 小屋裏収納 ウッドデッキ 外壁左官仕上げ 太陽光発電システム 蓄電池 ZEH | 天窓 吹き抜け 漆喰壁 無垢フローリング 小屋裏収納 外壁左官仕上げ 太陽光発電システム ZEH | 天窓 漆喰壁 無垢フローリング 外壁左官仕上げ 瓦屋根 |
快適性能 設備 | 熱交換換気システム | 熱交換換気システム | 熱交換換気システム |
工法 ※SW= スーパー ウォール | 木造在来工法 SW工法 低炭素住宅 ホウ酸防蟻処理 | 木造在来工法 SW工法 低炭素住宅 ホウ酸防蟻処理 | 木造在来工法 SW工法 低炭素住宅 ホウ酸防蟻処理 |
名称 | くつろぎの家 | 見守りの家 | 羽ばたきの家 |
---|---|---|---|
建物本体価格 | 3,350万円 | 2,650万円 | 3,050万円 |
構造・階数 | 木造3階建て | 木造2階建て | 木造平屋 (一部2階建て) |
建築面積 | 36.68㎡ (11.0坪) | 54.93㎡ (16.6坪) | 71.92㎡ (21.7坪) |
延べ面積 | 99.83㎡ (30.1坪) | 89.20㎡ (27.0坪) | 97.82㎡ (29.6坪) |
断熱性能: UA値 | 0.71W/㎡・K | 0.73W/㎡・K | 0.61W/㎡・K |
気密性能: C値 | 0.5c㎡/㎡ | 0.6c㎡/㎡ | 0.5c㎡/㎡ |
耐震性能 | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 | 耐震等級3 制震 |
主な仕様 | 天窓 吹き抜け オーバーヘッドシャワー | 天窓 | 天窓 吹き抜け 漆喰壁 無垢フローリング タイル壁 土間 |
快適性能 設備 | 熱交換換気システム | 24時間換気 | 24時間換気 |
工法 ※SW= スーパー ウォール | 木造在来工法 SW工法 低炭素住宅 液状化対策基礎 ホウ酸防蟻処理 | 木造在来工法 SW工法 ホウ酸防蟻処理 | 木造ツーバイフォー工法 SW工法 |
参考建物本体価格(竣工当時)
弊社の建物本体価格には、水廻り設備、照明器具等暮らしに必要な物は含まれております。
上記建物本体価格以外の費用につきましては以下の資金計画表を御覧ください。ご相談時にヒアリングを通し、お客様に資金計画表を作成しております。
登記費用やお引越し費用など、建築費以外に必要な項目がありますので、参考までにダウンロードして御覧ください。(記入金額は想定です)
設計料:工事費用の4〜10% 構造計算の有無など内容によります。